| Datum | Titel | Ort | Deadline | Beiträger | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
22.05.13 | Promotionsprogramm "Mittelalter- und Renaissancestudien" (LMU München) | München | 01.07.13 | Ekaterina Keding | ||
22.05.13 | Bonn | 30.06.13 | Anna Valerius | |||
14.05.13 | Darmstadt | 15.07.13 | Detlev Mares | |||
14.05.13 | Elitestudiengang (M.A.) "Osteuropastudien" (LMU München / Univ. Regensburg) | München/Regensburg | 28.06.13 | Julia Lechler | ||
07.05.13 | Tübingen, Aix-en-Provence/Marseille | 31.05.13 | Emily Löffler | |||
01.05.13 | Weiterbildendes Studium 'Kunstkritik & Kuratorisches Wissen', Ruhr-Universität Bochum | Bochum | 30.06.13 | Dorothee Böhm | ||
23.04.13 | Masterprogramm "Curatorial Studies" (Univ. / Städelschule Frankfurt am Main) | Frankfurt am Main | 31.05.13 | Stefanie Heraeus | ||
23.04.13 | PhD programme "Digital Arts and Humanities" (University College Cork) | Cork, IE | 01.06.13 | Brendan Dooley | ||
16.04.13 | Doctoral Program „Environment and Society“ (Rachel Carson Center) | München | 01.06.13 | Arielle Helmick | ||
10.04.13 | Interdisziplinärer Master-Studiengang "Religion im kulturellen Kontext" (Univ. Hannover) | Hannover | 15.07.13 | Steffen Führding | ||
10.04.13 | 14195 Berlin | 31.05.13 | Mario Bührmann | |||
02.04.13 | Master-Studiengang "Interkulturelle Deutsch-Französische Studien" | Tübingen/Aix-en-Provence/Marseille | 15.06.13 | Kathleen Hildebrand | ||
02.04.13 | Masterstudiengang "Atlantic Studies in History, Culture and Society" (Univ. Hannover) | Hannover | 15.07.13 | Harald Barre | ||
19.03.13 | Kassel | 01.09.13 | Gwendolin Lübbecke | |||
19.03.13 | Haifa, Israel | 01.07.13 | Devra Katz | |||
12.02.13 | Salzburg | Susanne Plietzsch | ||||
30.01.13 | London MA "Intellectual History" (University College London / Queen Mary, University of London) | London | 31.05.13 | Avi Lifschitz | ||
30.01.13 | London | 31.05.13 | Avi Lifschitz | |||
23.01.13 | bangor University, College Road, Bangor (Gwynedd), LL57 2DG, UK | 01.08.13 | Christian Koller | |||
23.01.13 | Luxembourg | 01.09.13 | Benoît Majerus | |||
